KLAIR-FILTRATIONS-TECHNOLOGIE CO., LTD.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Klair |
Zertifizierung: | ISO 16890 |
Modellnummer: | GKF |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$ 100-500 |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 10-15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Woche 200 PC vor |
Rahmen: | Edelstahl, Plastik-flinke Stahlplatte, ABS, Aluminium | Filtermaterial: | Glasfaser |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit: | Hohe Leistungsfähigkeit | Oberflächenbehandlung: | Stahlplattenspray |
Dichtung: | Trockene Robbe, nass Robbe | Eigenschaften: | Säure, Alkali und Salz-beständige, der beständige Formaldehyd, VHP und O3 entkeimen |
Hervorheben: | Kasten der cleanrooms-HEPA,Kasten der Glasfaser-HEPA,ABS Luftreiniger-Filter |
Tragbar und einfach, den Kasten des Edelstahl-HEPA zu steuern passend für Cleanrooms
Produkt-Beschreibung
Luft wird gleichmäßig verteilt. Das Hauptteil wird von hohe Qualität kaltgewalzten Stahlblechen und mit backender Lackoberfläche gemacht. lt arbeitet als Ausdruck inal Filtereinheiten und kann auf Dächer von neu-erbauten oder erneuerten Reinräumen installiert sein. Es kann passend für HEPA-Filter, damit Frischluft an Raum liefern kann. Und es ist bequemere und niedrigere Kosten als üblich.
Eigenschaften
1. Eine Zeiteinspritzung, kein Durchsickernrisiko, glatte Innenseite, staubfrei und einfach zu säubern.
2. sauer, Alkali und Salz-beständiges, entkeimen der beständige Formaldehyd, VHP und O3.
3. Der Kasten ist nicht einfach sich zu verformen.
4. Die Klebkraft der Plastiksprühschicht ist nach der phosphatierenden Behandlung stärker.
5. Kompaktbauweise, zuverlässige versiegelnde Leistung, Seitenlufteinlauf und Spitzeneinlassluft und Flanschquadrat und runde Struktur.
Technisches Leistungsblatt
Feld: Edelstahl, Plastik-flinke Stahlplatte, ABS, Aluminium
Filtermaterial: Glasfaser
Leistungsfähigkeit: Hohe Leistungsfähigkeit
Oberflächenbehandlung: Stahlplattenspray
Dichtung: Trockene Robbe, nass Robbe
Parameterleiste
Modell Zahl |
KastenEinbauabmessung B x A x H (Millimeter) |
Filtergröße (Millimeter) | Bewerteter Luftvolumen (m-³ /h) | Größe des Einlassrohres DxC (Millimeter) | Lufteinlassverbindungsgröße ExF (Millimeter) |
Kastengröße Tx Sx R (Millimeter) |
Ring, der P (Millimeter, sperrt) | Gewicht (Kilogramm) |
GKF320F | 370 x 370 x 220 | 320 x 320 x 80 | 360 | 200 x 200 | 250 x 250 | 430 x 430 x 268 | 344 x 344 | ≈12 |
GKF350F | 400 X.400 x 220 | 350 x 350 x 80 | 450 | 200 x 200 | 250 x 250 | 460 x 460 x 268 | 374 x 374 | ≈14 |
GKF484F | 534 x 534 x 220 | 484 x 484 x 80 | 800 | 320 x 200 | 370 x 250 | 594 x 594 x 268 | 508 x 508 | ≈16 |
GKF610F | 660 x 660 x 220 | 610 x 610 x 69 | 1000 | 320 x 250 | 370 x 300 | 720 x 720 x 268 | 634 x 634 | ≈18 |
GKF820F | 870 x 650 x 220 | 820 x 600 x 69 | 1300 | 320 x 250 | 370 x 300 | 930 x 710 x 268 | 844 x 624 | ≈20 |
GKF630F | 680 x 680 x 220 | 630 x 630 x 80 | 1500 | 320 x 250 | 370 x 300 | 740 x 740 x 268 | 654 x 654 | ≈22 |
GKF726F | 776 x 534 x 220 | 726 x 484 x 80 | 1200 | 400 x 200 | 450 x 250 | 836 x 595 x 268 | 750 x 508 | ≈22 |
GKF915F | 965 x 660 x 220 | 915 x 610 x 69 | 1500 | 500 x 250 | 550 x 300 | 1025 x 720 x 268 | 939 x 634 | ≈24 |
GKF968F | 1018 x 534 x 220 | 968 x 484 x 80 | 1700 | 500 x 200 | 550 x250 | 1078 x 595 x 268 | 992 x 508 | ≈32 |
GKF1220F | 1270 x 660 x 220 | 1220 x 610 x 69 | 2000 | 500 x 200 | 550 x 250 | 1330 x 720 x 268 | 1244 x 634 | ≈34 |
GKF945F | 995 x 680 x 220 | 945 x 630 x 80 | 2150 | 500 x 250 | 550 x 300 | 1055 x 740 x 268 | 969 x 654 | ≈32 |
GKF1260F | 1310 x 680 x 220 | 1260 x 630 x 80 | 3000 | 600 x 250 | 650 x 250 | 1370 x 740 x 268 | 1284 x 654 | ≈37 |
Ansprechpartner: Mr. Paul Jiang
Faxen: 86--769-88007498